商品の詳細:
|
項目: | 多数のラップトップの充満キャビネット | 充満港: | 30 |
---|---|---|---|
充満項目: | chromebooks、ノート | 中間膜: | ABS工学プラスチック |
保護システム: | ロックおよびキー | 冷却装置: | 冷却ファンおよび通気口 |
車輪: | ドイツの医学の標準の超静かで普遍的な車輪 | ||
ハイライト: | 多数のラップトップの充満キャビネット,2つの層のラップトップの充満キャビネット,2つの層の多数のラップトップの収納キャビネット |
2つの層の多数のラップトップの充満キャビネットの学校装置
ラップトップの充満キャビネットの特徴:
貯蔵および充満カートのための主要な変数:
モデル | AHL-B30 | 中間膜 | ABS工学プラスチック |
充満タイプ | 直接満たす交流電力 | 車輪 | 4つの車輪、ブレーキとの2 |
充満港 | 30 | 証明書 | セリウム、FCC、RoHS、ISO、CCC |
充満項目 | ラップトップ、ノート、chromebooks | 次元 | 720*530*940mm |
保護システム | ロックおよびキー | 重量 | 70kg |
冷却装置 | 冷却ファンおよび通気口 | サンプルのためのパッケージ | 合板の箱 |
材料 | 電流を通されたシート | 量のためのパッケージ | カートンの箱 |
貯蔵および充満カートのための詳細仕様:
証明書:
私達の充満キャビネットはセリウム、FCC、RoHS、CCCのISOの証明書を通って得る、80ヶ国以上に輸出され、私達の顧客からよいフィードバックを得る。
会社の紹介:
山東Anheliの電子技術Co.、株式会社は16年間以上キャビネットを満たすさまざまなタブレット/ラップトップを専門にしている会社である。私達の充満キャビネットは80ヶ国以上に輸出され、私達の顧客からよいフィードバックを得る。15,000m2区域より多くを占めて、それはコンサートで教育装置のための専門の製造業者、複数の生産ラインはたらく容量を確かめるためにである。工場として、OEM/ODMは提供した。
コンタクトパーソン: Maggie Wang
電話番号: 0086-17866607996